الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 873 إلى 875 |
عيار 22 | 800 إلى 802 |
عيار 21 | 764 إلى 766 |
عيار 18 | 655 إلى 657 |
الاونصة | 27,155 إلى 27,226 |
الجنيه الذهب | 6,112 إلى 6,128 |
الكيلو | 873,143 إلى 875,429 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أسعار الذهب اليوم
