الوحدة والعيار | الأسعار بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 869 إلى 871 |
عيار 22 | 796 إلى 798 |
عيار 21 | 760 إلى 762 |
عيار 18 | 651 إلى 653 |
الاونصة | 27,013 إلى 27,084 |
الجنيه الذهب | 6,080 إلى 6,096 |
الكيلو | 868,571 إلى 870,857 |
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
أسعار الذهب اليوم
